Classificação
Final
|
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | |
Campeão: | Santos | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 32 | 25 |
Vice:
|
Mirassol | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 42 | 26 | 16 |
3.
|
Sport | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 37 | 20 |
4.
|
Ceará | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 41 | 18 |
5.
|
Novorizontino | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 31 | 12 |
6.
|
Goiás | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 32 | 24 |
7.
|
Operário (Ponta Grossa) | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 34 | 32 | 2 |
8.
|
América (MG) | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | 15 |
9. | Vila Nova (GO) | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 |
10. | Avaí | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | 2 |
11. | Amazonas | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 |
12. | Coritiba | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 |
13. | Paysandu | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | -2 |
14. | Botafogo (Rib. Preto) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 |
15. | Chapecoense | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 |
16. | CRB | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 45 | -7 |
17. | AAPP | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 |
18. | Ituano | 37 | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 |
19. | Brusque | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 24 | 44 | -20 |
20. | GUARANI | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 53 | -20 |
Sobem para a série
A |
|
|
|